Подписывайся на Telegram-канал "Gaming Today"! Узнавай свежие новости про мобильные игры!
Участвуй в розыгрыше! 3 победителя получат донат в любую игру на выбор на сумму 500 рублей каждый!Подписаться 💙
Ратуша (Зал Порядка, Священный Зал) является самым важным зданием в городе в Call of Dragons. Это фундамент для всех других построек, так как их улучшение всегда будет упираться в уровень ратуши. Она выполняет важную функцию и влияет на объем строительства, сбор ресурсов, исследование технологий и тренировку легионов. Необходимо постоянно улучшать главное здание, чтобы быстрее прогрессировать в игре.
Нужно достичь максимального уровня Ратуши как можно скорее, потому что это даст вам дополнительные очереди легионов для одновременного нахождения на карте и увеличит вместимость войск. Далее представлены здания и ресурсы, которые необходимы для улучшения ратуши на каждый уровень, от 2 до 25. Старайтесь всегда улучшать именно эти постройки, чтобы постоянно иметь возможность улучшить главное здание.
Подписывайся на Telegram-канал "Gaming Today"! Узнавай свежие новости про мобильные игры!
Участвуй в розыгрыше! 3 победителя получат донат в любую игру на выбор на сумму 500 рублей каждый!Подписаться 💙
Требуемые ресурсы и здания для улучшения Ратуши
Уровень Ратуши | Требования | Стоимость | Время улучшения | Сила | Вместимость легиона / Очереди легионов |
2 | Нет | 3,5 тыс. золота и дерева | 2 сек. | 90 | 1000 / 1 |
3 | Нет | 6,5 тыс. золота и дерева | 5 мин. | 120 | 1500 / 1 |
4 (Деревня) | Стена 3 ур. | 11,8 тыс. золота и дерева | 20 мин. | 154 | 2000 / 2 |
5 | Стена 4 ур., Монетный двор 4 ур. | 21,3 тыс. золота и дерева | 1 ч. | 383 | 2500 / 2 |
6 | Стена 5 ур., Приют Лесничих (Лагерь Разведчиков) 5 ур. | 36,3 тыс. золота и дерева, 12 тыс. камня | 2 ч. | 852 | 3000 / 2 |
7 | Стена 6 ур., Казармы Пехоты (Лагерь мечников, Грибное Дерево) 6 ур. | 54,4 тыс. золота и дерева, 19,2 тыс. камня | 5 ч. | 1847 | 3500 / 2 |
8 | Стена 7 ур., Центр альянса 7 ур. | 81,8 тыс. золота и дерева, 30,8 тыс. камня | 10 ч. | 3706 | 4000 / 2 |
9 | Стена 8 ур., Лесопилка 8 ур. | 122,8 тыс. золота и дерева, 49,2 тыс. камня | 15 ч. | 6504 | 4500 / 2 |
10 (Город) | Стена 9 ур., Здание Исследований (Колледж порядка, Школа Святых) 9 ур. | 184,3 тыс. золота и дерева, 78,7 тыс. камня | 22 ч. | 10933 | 5000 / 2 |
11 | Стена 10 ур., Казарма лучников (например, завод Баллист) 10 ур. | 277,5 тыс. золота и дерева, 120 тыс. камня | 1 д. 6 ч. | 16723 | 5500 / 3 |
12 | Стена 11 ур., Лагерь разведчиков 11 ур. | 417,5 тыс. золота и дерева, 180 тыс. камня | 1 д. 16 ч. | 24693 | 6000 / 3 |
13 | Стена 12 ур., Центр альянса 12 ур. | 627,5 тыс. золота и дерева, 270 тыс. камня | 2 д. 2 ч. | 35213 | 6500 / 3 |
14 | Стена 13 ур., Манаочистительный цех (здание по производству маны) 13 ур. | 942,5 тыс. золота и дерева, 405 тыс. камня | 2 д. 12 ч. | 48838 | 7000 / 3 |
15 | Стена 14 ур., Склад 14 ур. | 1,4 млн. золота и дерева, 607,5 тыс. камня | 2 д. 22 ч. | 66400 | 7500 / 3 |
16 (Цитадель) | Стена 15 ур., Здание Исследований (Колледж порядка, Школа Святых) 15 ур. | 2,1 млн. золота и дерева, 912,5 тыс. камня | 4 д. | 91451 | 8000 / 3 |
17 | Стена 16 ур., Казарма магов (например, Многолистный свод) 16 ур. | 3,2 млн. золота и дерева, 1,4 млн. камня | 4 д. 20 ч. | 125005 | 8500 / 4 |
18 | Стена 17 ур., Лагерь разведчиков 17 ур. | 4,8 млн. золота и дерева, 2,1 млн. камня | 5 д. 20 ч. | 170590 | 9000 / 4 |
19 | Стена 18 ур., Склад 18 ур. | 7,2 млн. золота и дерева, 3,1 млн. камня | 7 д. | 232957 | 9500 / 4 |
20 | Стена 19 ур., Центр альянса 19 ур. | 10,8 млн. золота и дерева, 4,7 млн. камня | 8 д. 6 ч. | 318769 | 10000 / 4 |
21 (Метрополис) | Стена 20 ур., Рынок альянса 20 ур. | 16,2 млн. золота и дерева, 7 млн. камня | 11 д. | 442735 | 10500 / 4 |
22 | Стена 21 ур., Казармы Кавалерии (например, Лосиное стойло) 21 ур. | 24,3 млн. золота и дерева, 10,6 млн. камня | 17 д. 3 ч. | 630860 | 11000 / 5 |
23 | Стена 22 ур., Здание Исследований (Колледж порядка, Школа Святых) 22 ур. | 36,5 млн. золота и дерева, 15,9 млн. камня | 23 д. 23 ч. | 907085 | 11500 / 5 |
24 | Стена 23 ур., Казарма воздушных отрядов (например, Орлиное гнездо) 23 ур. | 54,8 млн. золота и дерева, 24 млн. камня | 36 д. | 1322485 | 12000 / 5 |
25 | Стена 24 ур., Рынок альянса 24 ур. | 82,2 млн. золота и дерева, 36 млн. камня, чертеж | 126 д. 8 ч. | 2195485 | 12500 / 5 |
Почему необходимо улучшать ратушу
- На 16 уровне открываются войска 3 уровня.
- На 17 уровне открывается 4 марш.
- На 21 уровне можно исследовать юнитов 4 уровня.
- На 22 уровне открывается 5 марш.
- На 25 уровне можно получить 40000 самоцветов из «Фонда Роста» (если есть подписка).
Помимо этого, уровень главного здания важен для участия в некоторых событиях, получения наград в ивентах и улучшения других построек в городе.
Подписывайся на Telegram-канал "Gaming Today"! Узнавай свежие новости про мобильные игры!
Участвуй в розыгрыше! 3 победителя получат донат в любую игру на выбор на сумму 500 рублей каждый!Подписаться 💙