Коды на музыку в Roblox — это числовые Audio ID, а не промокоды. Их можно вставить в бумбокс или радио лишь в тех плейсах, которые поддерживают пользовательское аудио. Ниже собраны фонк, электронные композиции, спокойные треки, мемы и звуки для хоррора. Доступность музыки зависит от разрешений конкретной игры.
С чего начать: 14145620056 — The Final Phonk, 5410086218 — Crab Rave, 9043887091 — Lo-fi Chill A, 1848354536 — Relaxed Scene. Карточки этих аудио есть в Roblox Creator Store, но в отдельных играх могут действовать ограничения.
Для поиска конкретного номера можно использовать поиск по странице браузера.
Как включить музыку в бумбоксе Roblox
- Откройте плейс, в котором доступно радио или бумбокс. В зависимости от игры предмет может выдаваться бесплатно, через пропуск или вообще отсутствовать.
- Возьмите бумбокс и откройте поле ввода звука: через инвентарь, кнопку взаимодействия либо интерфейс радио.
- Скопируйте только цифры из таблицы и вставьте их в музыкальное поле; обычно префикс
rbxassetid://в игровом интерфейсе не нужен. - Нажмите Play либо аналогичную кнопку. Если музыки нет, проверьте громкость, права аудио и поддержку этой функции в выбранном плейсе.
Не пытайтесь «активировать» номера на странице промокодов Roblox: музыкальные ID не дают Robux и не считаются подарочными кодами. Для разработчиков существует официальный каталог аудио Creator Store.
Почему код на музыку не работает
Roblox ограничивает доступ к аудио согласно настройкам правообладателя и разрешениям конкретной игры. Аудиофайл может существовать в каталоге, но быть недоступным выбранному плейсу; часть записей проходит модерацию или удаляется. Поэтому мы не обещаем, что все ID ниже точно работают во всех играх.
- Нет поля ввода: игра не поддерживает пользовательский бумбокс или требуется отдельный доступ.
- Ошибка разрешений: автор трека не открыл использование для нужной игры.
- Тишина после Play: проверьте громкость и попробуйте другой ID; звуковой ассет мог стать недоступным.
- Номер раньше работал: разрешения, правила Roblox и библиотека могут меняться.
Подробные официальные объяснения: Roblox — аудиофайлы и права доступа и Roblox — ассеты. В приведённых таблицах названия и ID сверены с открытыми каталогами и подборками 2026 года. Внутриигровой запуск каждого трека самостоятельно не тестировался.
Популярные музыкальные ID
Выбирайте трек по названию и ID. Если он не звучит, причина может быть в ограничении конкретной игры, а не в ошибке номера.
| Трек / исполнитель | Audio ID |
|---|---|
| The Final Phonk Perfect Time Music | 14145620056 Creator Store |
| Crab Rave Noisestorm | 5410086218 Creator Store |
| Relaxed Scene Themes International | 1848354536 Creator Store |
| Lo-fi Chill A Hip Hop Shop | 9043887091 Creator Store |
| Shiawase Dion Timmer | 5409360995 |
| Happy Song Justement Music | 1843404009 |
| Morning Mood Helmuth Brandenburg | 1846088038 |
| Clair De Lune JW Media Music | 1838457617 |
Русские песни в Roblox: коды для бумбокса
Ищете «Ягода малинка», «Мокрые кроссы», «Грустинку» или другие русские песни? Вот варианты ID из русскоязычных подборок. Некоторые записи существуют в нескольких версиях — если одна не воспроизводится, попробуйте другую. Доступность зависит от конкретного плейса.
| Песня | Audio ID |
|---|---|
| NILETTO — Ты такая красивая | 4716803062 |
| NILETTO — Любимка | 4288786590 |
| Хабиб — Ягода малинка | 9151309439 |
| Тима Белорусских — Алёнка | 3420660905 |
| Тима Белорусских — Мокрые кроссы | 2505972201 |
| DEAD BLONDE — Мальчик на девятке | 6780563330 |
| SLAVA MARLOW — ПО ГЛАЗАМ | 5872636909 |
| SLAVA MARLOW — Ты горишь как огонь | 6415798830 |
| Onokami — Грустинка (вариант 1) | 74773082528950 |
| Грустинка (вариант 2) | 95796504549340 |
| Экспонат (версия из подборки Roblox) | 139217596062629 |
| Дора — Дорадура (ремикс) | 98562734934611 |
| Нас не догонят (версия из подборки Roblox) | 131245885742260 |
| Мало тебя (версия из подборки Roblox) | 125960324833353 |
| Cupsize — Маршрутка | 76968950248241 |
| Cupsize — Следак | 96988334455221 |
| Cupsize — Оригами | 129007389933701 |
| KRISTIEE — Романтика | 129138349988784 |
Названия и номера сопоставлены с подборками Metaratings, Wotpack и ShowGamer. Внутриигровую доступность каждого ID не проверяли.
Фонк и бразильский фанк
Выбирайте трек по названию и ID. Если он не звучит, причина может быть в ограничении конкретной игры, а не в ошибке номера.
| Трек / исполнитель | Audio ID |
|---|---|
| TOMA FUNK PHONK Symphonk | 129098116998483 |
| ROBLOX PHONK Misutra | 136932193331774 |
| FUNK FESTA Killing Spree Beatz | 103409297553965 |
| 67 KID PHONK DRIFTGØD | 125476440612900 |
| AURA = ∞ AURA x PHONK | 95131770144654 |
| Lost Phonk Swintro | 139266399633943 |
| Football Edit – Phonk Trap Love Sleep Repeat | 140504265985079 |
| MONTAGEM SOMBRIA XONIFY | 138682744064257 |
| Rat Dance Phonk RickyPedia | 119598380829349 |
| Brainrot Phonk: Tralalero Tralala Brainrot World | 138118304933431 |
| MONTAGEM DRIFT ETERNO XONIFY | 136221009150327 |
| DRIFT NIGHT PHONK AT Musica | 85735197482652 |
Электронная музыка и энергичные треки
Выбирайте трек по названию и ID. Если он не звучит, причина может быть в ограничении конкретной игры, а не в ошибке номера.
| Трек / исполнитель | Audio ID |
|---|---|
| PHOENIX (MASTERED) ImperfectNORE | 77715601943266 |
| ONE BOUNCE ImperfectNORE | 118951773927701 |
| Chase Type Beat (SPED-UP) MeganeSfx | 122304523836872 |
| Really Fast Willi Schneider | 1846911135 |
| Cyber Space Cezame | 9046476113 |
| Stadium Rave (A) Sonoton Music | 1846368080 |
| Boss Fight! ELEKTRNIK | 78744747224727 |
| All Dropping 8 Bit Beats Jim Condelli | 9048375035 |
| Electronic Candy PoPi | 139367353722759 |
Спокойная музыка, lo-fi и классика
Выбирайте трек по названию и ID. Если он не звучит, причина может быть в ограничении конкретной игры, а не в ошибке номера.
| Трек / исполнитель | Audio ID |
|---|---|
| Lo-fi Chill A Hip Hop Shop | 9043887091 Creator Store |
| Cool Vibes KPM Main Series | 1840684529 |
| Chill Jazz John Graham Donaldson | 1845341094 |
| Paradise Falls Craig McConnell | 1837879082 |
| Gymnopedie No. 1 Juice Music | 9045766377 |
| Sad End (Solo Piano) Romain Paillot | 1838635121 |
| Life in an Elevator Jeremy Peter Godfrey | 1841647093 |
| Town Talk Gerhard Narholz | 1845756489 |
| Happy Adventure Yannis Dumoutiers | 9047876673 |
Мемы и игровые звуки
Выбирайте трек по названию и ID. Если он не звучит, причина может быть в ограничении конкретной игры, а не в ошибке номера.
| Трек / исполнитель | Audio ID |
|---|---|
| Roblox_RetroFluteMusic_01 Roblox | 15930255433 |
| Roblox MEME Song Misutra | 92535058455508 |
| FREAKBOB De Tekentovenaar | 133170570098799 |
| Cat Dance Oro Loco | 133761848795389 |
| Silly Dance Meme XXI One Eyed Men | 139413640343848 |
| Goofy Song Oro Loco | 128598190743578 |
| Megalovania But Sans Pops Domain Expansion JustSomeClown | 126935255549249 |
| Unnamed Original Old Roblox Song controlpan3l | 103502836672744 |
Страшная музыка для хоррор-плейсов
Выбирайте трек по названию и ID. Если он не звучит, причина может быть в ограничении конкретной игры, а не в ошибке номера.
| Трек / исполнитель | Audio ID |
|---|---|
| Scary Place Darien Badakhsh | 133838630142849 |
| 80s Horror Throwback Scary Creeper Bed Aardvark | 9041745502 |
| Gothic Zero-Project | 139488665764275 |
| Liminal Space Creepy Music GØDA | 134959834418523 |
| In the Hall of the Mountain King Juice Music | 1839900676 |
Дополнительные коды на музыку и звуки
Здесь собраны другие песни и звуковые эффекты по жанрам. Их доступность не подтверждена: если звук не запускается, попробуйте другой ID или проверьте разрешения игры.
Фонк
| Название | Audio ID |
|---|---|
| Phonk sound effect. | 8304403147 |
| Phonk. | 8541118383 |
| The Final Phonk. | 14145620056 |
| Step Up Or Step Back. | 14145624031 |
| No Lights. | 14145623221 |
| Phonktastik. | 14145624650 |
| Phonk’t Out. | 14145625743 |
| Emotional Damage. | 14145621151 |
| Catch My Drift. | 14145627857 |
| Distorted. | 14145625078 |
| Back & The Front. | 14145627474 |
| Bell Pepper. | 14145626111 |
| Black Seed. | 14145622615 |
| Twisted Glory. | 14145619304 |
| I Don’t Wait. | 14145618306 |
| It Goes Down. | 14145619621 |
| Raven’s Theme. | 14145621445 |
| High Speed Lane. | 14145618642 |
| Ain’t No Way. | 14145618923 |
| Antifreeze. | 14145627144 |
| Run Don’t Walk. | 14145625362 |
| Mafia. | 14145626412 |
| Monster Bass. | 14145623658 |
| Unbreakable. | 14145626744 |
| Buckle Up. | 14145620419 |
Электронная
| Название | Audio ID |
|---|---|
| Techno. | 1844422218 |
| Metal (a). | 1846612949 |
| Machine. | 1839246876 |
| Techno Techno! | 1840389623 |
| Techno Vibe. | 1843075656 |
| Euro Techno. | 1839246734 |
| Techno man. | 6059675868 |
| Techno Beep. | 156588999 |
| Euro Techno. | 1839247153 |
| Techno City. | 1839246789 |
| TECHNO NEVER DIES. | 6215392829 |
| Techno Flash. | 1839422101 |
| Atomic Disaster (Techno). | 1843584529 |
| Hits. | 1835814782 |
| Hardcore. | 1845397184 |
| Train. | 1835716064 |
| Kid. | 1839074578 |
| Jazz. | 1843460667 |
| Train. | 1835715506 |
| Euro Bed. | 1838701519 |
| Techno Flash. | 1839421681 |
| Hard Techno. | 1839089178 |
| Spanish Techno. | 1844667569 |
| Flash. | 1839422092 |
| Techno Kick. | 1838288819 |
| Warrior B. | 1847623092 |
| Techno Hardcore. | 1845397179 |
| Sport. | 1835831870 |
| Techno Jungle. | 1838992976 |
| Deck the Techno. | 1839859057 |
| Techno Hits. | 1835831984 |
| Techno Techno! 30. | 1840414306 |
| Attack A. | 1847325953 |
| Metal (b). | 1846612997 |
| Techno. | 216676364 |
| Phase. | 1839089176 |
| Beat. | 1839088932 |
| Xmas. | 1840658985 |
| Techno March (A). | 1846760262 |
| Heist. | 1836577360 |
| Techno Baroque (A). | 1840409186 |
| Bio Techno. | 1839016052 |
| Club Techno. | 1840697773 |
| Powered Techno. | 9040157871 |
| Techno–Force (B2). | 1842308811 |
| Euro Techno. | 1839289041 |
| Techno. | 1844665832 |
| Revolution (B) (Ol). | 1840611578 |
| Shock. | 1840472837 |
| Techno. | 1844609051 |
Музыка из игр
| Название | Audio ID |
|---|---|
| Undertale OST 023 Shop(tik tok)LOUD. | 3722190685 |
| Pico’s School OST – Talkin’ Smac. | 4633722294 |
| Undertale – Mushroom Dance. | 2069622988 |
| "Michael_Afton_3" Sister Location CN OST. | 583308830 |
| Pico’s School – Classroom. | 6415599806 |
| Baldi’s Basics in Education and Learning OST:Intro. | 1934826830 |
| Neir – Shadowlord. | 1642284454 |
| POSTAL 1 / Redux – The Farm. | 1744175242 |
| Dogbass (OST Version) – Undertale. | 7305569408 |
| Earthbound OST – Cave Theme 2. | 196346387 |
| "scream op5–6" Sister Location OST {LOUD!}. | 598471733 |
| Flood Escape – Synth. | 6273316540 |
| POSTAL Redux OST – The Train. | 2769771056 |
| Deltarune – Closet Fall. | 7749988225 |
| Elevator – Deltarune OST. | 4445925705 |
| "faceopen" Sister Location OST. | 520897604 |
| Pico’s School OST – Talkin’ Smack. | 7082016631 |
| Postal – The Trailer Park. | 1233440932 |
| POSTAL – The Train. | 1233438121 |
| Imscared – Laugh. | 1190040546 |
| "Freddy_readyornot" Sister Location CN OST. | 564466196 |
| "Freddy04" Sister Location OST. | 521468571 |
| OFF OST – Silencio. | 1614145463 |
| Dangaronpa Rebirth – Hope’s Breaking Noise 1. | 6851498364 |
| night ripper – I’ll just walk (loopable). | 7019355080 |
| "ElecEnergy_ImpactSpark03" Sister Location OST. | 554705112 |
| "elbuzz" Sister Location. | 554706211 |
| "flash" Sister Location OST. | 598496144 |
| POSTAL Redux – Osaka. | 1744181555 |
| "bon01" Sister Location OST. | 577797747 |
| Imscared – Got You. | 1190040192 |
| Imscared OST – pipes. | 1186066859 |
| POSTAL Redux OST – The Outskirts. | 1744163589 |
| Brawl Stars – Old Loading. | 6403854533 |
| Deltarune OST Elevator. | 3210748522 |
| "Freddy_GoGetHim1" Sister Location CN OST. | 583277733 |
| "scream op5–8" Sister Location. | 521034151 |
| "scream op5–7" Sister Location OST. | 521467095 |
| Pi co’s School OST – Talkin’ Smack. | 6812153417 |
| Kedamono 1 ( Popee The Performer Ost ). | 8932481867 |
| "HandUnit5_10B" Sister Location. | 577538002 |
| scream – Terraria Starlight River Unused OST? | 5002296538 |
| Kedamono 2 ( Popee The Performer Ost ). | 8932487327 |
| OFF Global. | 968500703 |
| Rumble (Boson X OST). | 178430593 |
| "Hand_Unit_Final_Encounter_VOb" SisterLocation OST. | 641525394 |
| Light Bulb – Death. | 5272951984 |
| "Freddy_Intro" Sister Location CN OST. | 576226276 |
| Undertale – Stick Snap. | 2098794212 |
Friday Night Funkin’
| Название | Audio ID |
|---|---|
| FNF BE LIKE. | 6874146452 |
| Well Well Well. | 8904521883 |
| Звук смерти из FNF. | 6878469634 |
| «Бип» из FNF. | 6862721997 |
| I’m gonna getcha! I am GOD! – тема Соника. | 8502101489 |
| Alert Sound – FNF QT Mod. | 7227570135 |
| definitely norway. | 7002857533 |
| Sonic.exe Jumpscare Sound. | 7520198169 |
| Gold – Im Dead. | 8159101196 |
| Звук Соника.exe. | 7520688750 |
| tricky voice test fnf. | 6929356341 |
| «Пу» из FnF. | 6862727605 |
| Pibby Corrupted Slice Sound Effect]. | 8629066404 |
| Hypno’s Lullaby – Trance Static. | 8294940144 |
| Menu Confirm. | 6592039185 |
| FNF VS Sonic.exe 2.0 – Title Enter. | 8411427507 |
| Tankman Quote 1. | 7008561423 |
| crack. | 7136853980 |
| Cancer Lord Laugh/Scream. | 7385146668 |
| Start. | 6686305643 |
| Pico Sound 2. | 6879692622 |
| Auditor Game Over End (FNF). | 9119892832 |
| senpai transformation. | 6920334325 |
| FNF – ## Sound. | 6878617170 |
| FNF Pico Sound 1. | 6879691724 |
| FNF – Bob Jumpscare – literally every fnf mod ever. | 8538332394 |
| Eteled Scream (FNF). | 8199939646 |
| ## Scared Sound. | 6878604717 |
| hitsound omega. | 7293332712 |
| hitsound audios. | 7185187385 |
| Lost Silver Jumpscare. | 8212486781 |
| mic drop intro. | 6494785114 |
| FNF lights mall lights turn on. | 6475349095 |
| FNF – missnote3. | 6374199845 |
| Bill Cipher Arrow Sound. | 7378758109 |
| FNF VS Momi – Neko. | 7066138099 |
| FNF VS Sonic.exe – Title Pop up. | 8410729717 |
| Miss Sound. | 7816044544 |
| soft mod scream. | 9101047958 |
| Scroll Menu – FNF. | 7628719352 |
| confirmMenu – fnf. | 7339559992 |
| fnf retry sound. | 7585558124 |
| FNF – introGo. | 6532961544 |
| ## Sound1. | 6878624853 |
| Bopeebo Sound 2. | 6879641942 |
| Boy FNF E. | 7472384103 |
| intro3. | 6532960894 |
| Senpai voice fnf. | 7337567400 |
| missnote3 – FNF. | 6713299643 |
| intro2. | 6532959822 |
OST из аниме
| Название | Audio ID |
|---|---|
| Lisa – Gurenge. | 5682636501 |
| Trap anthem – MC virgins & Yun heand. | 6042746901 |
| Given– Fuyu no hanashi. | 6120769812 |
| Jibaku Shōnen Hanako–kun. | 4892519222 |
| Danganronpa. | 346464094 |
| Hunter x Hunter. | 531956163 |
| Haikyuu opening. | 46093273564 |
| Haikyuu opening. | 35634523260 |
| 20 mins x Haikyuu. | 5740308133 |
| Nico nico ni! | 61105049 |
| yarichin club. | 5674006716 |
Рок
| Название | Audio ID |
|---|---|
| Рок-гимн США. | 1847354546 |
| Рождественский Рок-н-рол. | 1839286187 |
| Rock On. | 1839405117 |
| Рок из 80х. | 1837789135 |
| Tech N9ne – Face Off. | 8137963548 |
| Rock This. | 1836271307 |
| Rock It. | 1837789259 |
| On The Rock. | 1839271118 |
| Рок из Ниндзяго. | 216703817 |
| I Won’t Be A Rock Star. | 1837006046 |
| Rock In. | 1839404877 |
| We Will Rock You All. | 1839889506 |
| The Mandolin Rock Song. | 1837740169 |
| Жуткий рок. | 1846613120 |
| Сумасшедший Рок-н-рол. | 1840411867 |
| Классический рок. | 1842325565 |
| Рок Гимн Британии. | 1847355420 |
| Рок «We wish you a merry Christmas». | 1839286325 |
| The Rock. | 1844727735 |
| Рок ноты. | 7856260779 |
| Baby Let’s Rock. | 1837281044 |
| Тяжелый рок. | 9042495888 |
Евробит
| Название | Audio ID |
|---|---|
| Eurobeat. | 1840321601 |
| Eurobeat Remix Bruh. | 6466966443 |
| Eurobeat. | 1840082996 |
| Eurobeat In Latin (a). | 9038779386 |
| Eurobeat In Latin Sting 2. | 9038782758 |
| Eurobeat In Latin Sting 3. | 9038782872 |
| Eurobeat 30. | 1840322225 |
| Supra Initial D Sound. | 4722008793 |
| Initial D– 4AGE 20valve (Group A Engine). | 2590502664 |
| Initial D Arcade Stage Checkpoint Sound. | 6847773403 |
| Initial D Gutter Audio. | 8688962866 |
Громкие звуки
| Название | Audio ID |
|---|---|
| Can You Hear Me? | 4769589095 |
| [WARNING: LOUD] Triple trouble tails jumpscare. | 8280196339 |
| Train Horn LOUD (Audio made by iiiVurze). | 3900067524 |
| Loud Drip Goku. | 6427919074 |
| Громкое жевание. | 1711040364 |
| Уведомление от Android. | 6073491164 |
| Машин-ган. | 3177712713 |
| Крик Sr Pelo. | 5113630674 |
| Windows XP Loud Startup. | 1107208252 |
| DOOR STUCK! | 5316723387 |
| Scary Car Commercial Scream. | 892233254 |
| Пожарная тревога. | 429406046 |
| The Table its broken. | 7262776055 |
| [Loud] Minecraft Nerd. | 450172940 |
| Anime Wow Sound Effect. | 2976402600 |
| Windows xp shutdown. | 1166082641 |
| NORMIES GET OUT. | 1025017448 |
| REALLY LOUD Diarrhea Sound Effect! | 6270500872 |
| STOP 1 HP LOUD. | 7258313533 |
| Laugh (Super Loud). | 3175432527 |
| (LOUD) Every time we touch (Albert–flamingo cover). | 1865577730 |
| what the dog doin [LOUD]. | 7111183238 |
| Turn off your loud music. | 892612310 |
| Iphone alarm. | 4203251375 |
| Генерал Ли. | 291315892 |
| Кока-Кола. | 7209200833 |
| Shop – Toby Fox – Undertale. | 3722190685 |
| OOF! | 3529755429 |
| trollge among us loud. | 7481204411 |
| Backfires. | 2838571776 |
| Pyrocynical’s Laugh. | 903615322 |
| yes [LOUD]. | 3182703798 |
| LOUD quick fart meme. | 8551016315 |
| Loud Annoying Alarm. | 177963551 |
| Mechanical Keyboard Sound Loud. | 7494098965 |
| Смех короля из Clash Royal. | 2006547142 |
| Hollow Point – Two Eleven. | 8683380188 |
| Муда-муда-муда – ДжоДжо. | 5290334395 |
| [WARNING: LOUD] Triple trouble robotnik jumpscare. | 8280193916 |
| Просто громкий звук. | 1279204356 |
| Полицейская сирена. | 886546185 |
| ANNOYING SOUND (100 SALES). | 1330835992 |
| Смерть из ДжоДжо. | 4602905960 |
| FlightReacts Laugh. | 5191360018 |
| Wet fart [loud]. | 7265006559 |
| Loud Game. | 1836012302 |
Lo-fi
| Название | Audio ID |
|---|---|
| Lofi Deep House. | 1836049486 |
| Lofi Hifi. | 1836913827 |
Страшные звуки
| Название | Audio ID |
|---|---|
| Страшная фоновая музыка. | 2893921424 |
| Страшный звук. | 138088421 |
| Атмосферная жуть. | 1847064298 |
| Звук из ужасов 80-х. | 9041745502 |
| Жуткий крик. | 892233254 |
| Свист маньяка. | 313948389 |
| Крик. | 144433323 |
| Scary. | 1839261153 |
| Скример. | 224299497 |
| Жуткий лес. | 5356133579 |
| Scary. | 1839261151 |
| Ужасная музыка. | 142848288 |
| Звук из лабиринта. | 270145703 |
| Глюки, как в крипипастах. | 169112309 |
| Жуткий звук [ZO]. | 7991927928 |
| Сумасшедший смех. | 1308097703 |
| Крик. | 1093096537 |
| Смех маньяка. | 7854285068 |
| Церковный колокол. | 6891548543 |
| Scary ZO. | 8369792949 |
| Ring Sound (SCARY). | 469416618 |
| Scary ambience 2. | 5505890439 |
| Scary Jumpscare Screech. | 6929727004 |
| Some Scary Crunchy Ambient Noise. | 6665010343 |
| Scary Horror Music (New!). | 8465195685 |
| Звук пещер из Майнкрафта. | 144873696 |
| Scary Experience. | 1838686727 |
| Scary. | 9039378993 |
| Scary Laugh. | 6821054463 |
| Scary Sound. | 7976187060 |
| (Minecraft) Cave sound/Scary noise. | 144722268 |
| Scary Screamer Sound Effect. | 7147214715 |
| the dead hallway (Scary audio!!!). | 170223944 |
| (Minecraft) Cave sound/Scary noise. | 144722304 |
| Scary Ghost. | 814969901 |
| FNF Sonic.exe Scary Sound. | 7520688750 |
| Scary giggle sound effect. | 1308022270 |
| horror Scary noise. | 9080161598 |
| Scary Tic Tac Toe: "Jumpscare". | 5710016194 |
| Scary Soundscape. | 1846492029 |
Смешные звуки
| Название | Audio ID |
|---|---|
| Звук пуканья. | 4809574295 |
| мем RUN! | 5978550333 |
| Ahhh (Звук исчезновения). | 7772283448 |
| Смеющийся пес. | 8449305114 |
| Крик Кирби. | 8378818523 |
| dead meme. | 4702564143 |
| Сирена. | 9068077052 |
| «Летучий Спанч–боб». | 9061674082 |
| Громкий пердеж. | 6445594239 |
| Super Mario On The PS4 (meme). | 4316136477 |
| Taco Bell (Meme Bell Sound). | 6832470734 |
| Just dance. | 6647947988 |
| Джон Сина! | 7280017311 |
| Смешной крик. | 5853668794 |
| Bruh. | 6349641063 |
| The Rock Eyebrow Meme. | 8987546731 |
| Микроволновка. | 5785516639 |
| Birds Running from Water Meme. | 1050510419 |
| YOU PROMISED MY SON MEME. | 4688657498 |
| snoring meme ###### (128 kbps). | 9084006093 |
| Запуск Windows. | 9094546337 |
| Glue cough meme. | 7056720271 |
| Тойота. | 6602974485 |
| bro, watch your jet meme. | 4910368846 |
| pablo meme High Pitch. | 7175779617 |
| sicko mode meme. | 8950332570 |
| Взрывающийся туалет. | 5535646989 |
| He disconnected meme sound effect. | 6733839284 |
| Laughability Meme. | 5972572633 |
| Громкий пердеж. | 8551016315 |
| The Rock meme thud. | 7256920286 |
| I walk to burger king Meme Funny (Original). | 7588343260 |
| Ошибка Windows. | 2661731024 |
| Among Us Ding meme. | 6651571134 |
| Funny Arabic Meme Arabic. | 4533138868 |
| Wey Noooo [MEME]. | 4907294065 |
| Explosion Meme. | 7172658577 |
| meme fart sound. | 5192965847 |
| meme THUD sound effect. | 6701126635 |
| Chinese Meme Sound Effect. | 8383718211 |
| Carl doesnt feel so good (NFL meme). | 6001332169 |
| meme. | 1708064026 |
| I WANT SOME APPLESAUCE (meme). | 7143872248 |
| CAVALO Meme (By: DAVlNl). | 5134648778 |
| GET THE SWEET AND SOUR SAUCE, HANK (Meme). | 6918154190 |
| Unravel. | 8269391552 |
| Best Cry Ever – [meme]. | 135488453 |
| meme You Died. | 9074246246 |
| We’ll be right back Sound Effect meme. | 5525281334 |
| ООООХ. | 6694125291 |
Поп-музыка
| Название | Audio ID |
|---|---|
| blood pop. | 6783714255 |
| stay. | 9062549544 |
Как найти новый ID песни в Roblox
Откройте Creator Store → Audio, найдите название записи и скопируйте Asset ID. Создатель игры вставляет его в звуковой объект Roblox Studio; обычный игрок использует числовой ID лишь там, где предусмотрено музыкальное поле. Загружайте собственную музыку только при наличии соответствующих прав.
Где ещё искать песни для Roblox
Как работают права на аудио, объясняет официальная документации Roblox. Ещё музыкальные ID можно найти в подборках Boombox Codes и Phonk Music IDs (2026). Учитывайте ограничения каждой игры.
Если обнаружили недоступный номер, напишите в комментарии сам ID и название плейса. Так можно отличить закрытый ассет от ограничений определённой игры.









А есьть песьня оймайгад ию ноги
🙏🙏🙏
Добавьте дорс плиз
ПЛИЗ МОЖНО ОЧЕНЬ ГРОМКИЙ МЕТАЛ
а есть ли код на феникса зажечь огни земли?
Музыка норм. Но почему у вас половина кодов не работает?
дайте пожалуеста код на i miss the quiet
какой id на лмс гашарпуна из форсакена есть?
Есть у кого-то код на песню Русского размера «Весь этот мир»?
здравствуйте, а можете добавить песню’ что этот Дидди блад?’очень хочу её включить, пожалуйста заметьте🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
есть код на мем песьню ням кета 16190783444
если найдёте код на песню Loney loney или кто то знает добавьте и скажите пожалуйста
А есть айди на мем бананчики с котом комару(ну просто песня где там кот комару говорил)
добавьте вкладку classic с музыкой из классического роблокса.
все песни супер но микролоновка не работает
я знаю один код на серену вот код 861062488
А еcть айди песни darskuu-corrupted?
дайте код на юность в сапогах умоляю оч надо
Код на гимн СССР и на гимн России не работает. К тому же очень мало кодов на раздел «Попса и другие жанры», всего 2 кода! И кодов на расслабляющию музыку тоже мало. И ещё в разделе «Фонк» есть музыка которая не относятся к Фонку ПОЛНОСТЬЮ. А в основном сайт хороший!
Здравия некоторые песни не работают
есть одна музыка моя любимая но она почему-то не включается на Бумбокс!
Песня называется blood pop
всё чудесно!!!
если будет возможность, сделайте подборку 40Hz. Обожаю ету тему.
WARNING: автозвук — болезнь.
а так некоторые песни и звуки нормальные.
Пж уберите код 6783714255, там совсем другая песня.
И добавьте _рабочий_ — Blood pop ?
надеюсь коммент увидят. ?
Ты что хочешь чтобы этой
песни не было
вот держи код настоящий 6823597327
а как с ним ходить?
Песня есть 2 ляма в банке viliriti роблокс ID песни
не работает ссср и россия и джон сниа
хелпп, дайте пожалуйста код на мем музыку, где хомяк сидит
Дайте код на песню Сенко х Чиж& Со — фантом
Кому надо вот громкая песня 6813220211
сяпки пупс
Каму надо еще коды держите:
6783714255
Фонк 6911766512
песня очень громкая 7426001582
всё отлично некоторые не работают ну всё ровно 5 звёзд
если найдёте рабочие айди этих песен напишите мне пж (а так спс за рабочие звуки)
вот мои коды кому нужно берите)
8905884240 очень громкий звук
146563959 крик
6774872457 песня спокойная
6529070845 ОЧЕНЬ ГРОМКАЯ ПЕСНЯ
1841675118 сонг
8137963548 face off качалка
6677157344 СТОП ПОСТИНГ АМОНГУС
громкие 6984999899 6847929757 6529070845 7014573768 6923867528
14145626412 14145627144 14145627474 14145627857 фонк
ИМБА 13629054031
андертейл 2069622988 3722190685
бравл 6403854533
фнаф 521468571 564466196 6913550990
фнф 8502101489
виндовс 1107208252
позитив 1840082996
кока кола 7209200833
смешной смех 2006547142
сирена 886546185
стей 9062549544
фонк 6911766512
тревога 4006377756
имбища 6783714255
Кто знает можно пж айди на музыку ссср
Бро ты знаешь код на фонк новогодний
Коды почти все рабочие это хорошо но мне нравятся ГРОМКИЕ ФОНК песни. Пожалуйста, если можете, добавьте их.
please neck deep Fall,Lowlife,TELLING STORIES
Если их нету то держите:
6783714255-blood pop
9062549544-stay (не полная песня)
6913550990-fnaf
Надеюсь хоть чем-то помогла
Спасибо, добавили 2 кода в подборку.
最高でした!
参考にします!